Persönlicher Service
Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fachfragen mit unseren kompetenten Beratern zu unseren Geschäftszeiten zur Verfügung. Im Falle eines Notfalls können Sie uns sogar 24h am Tag erreichen.
Schnell und effizient
Das MyLab X6 des renommierten Herstellers Esaote erhöht Ihre Produktivität und Leistungsfähigkeit durch eine praktische Benutzeroberfläche und schnelle Reaktionszeiten. Der hochauflösende 21,5‘‘ IPS-LED Monitor erbringt Bilder in herausragender Qualität und ein intuitiv bedienbarer 7‘‘ Touchscreen erleichtert den Workflow. Eine maximale Verstellbarkeit von Monitor und Bedienfeld und eine Vielzahl von Sonden machen das Gerät perfekt für den klinischen Einsatz.
Fast Boot Modus | AutoEF | Battery Modus |
XStrain4D TM | microV | weitere technische Details |
Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fachfragen mit unseren kompetenten Beratern zu unseren Geschäftszeiten zur Verfügung. Im Falle eines Notfalls können Sie uns sogar 24h am Tag erreichen.
Wir agieren deutschlandweit und können unseren Service überall in gewohnt hoher Qualität anbieten.
Bevor es losgeht, erhalten Sie stets einen Kostenvoranschlag, an den wir uns gebunden fühlen. Wir überraschen Sie nicht mit unvorhergesehenen Kosten.
des Esaote MyLab X7 (Veterinärmedizin)
21,5-Zoll-HD-IPS-LED Monitor | Touchscreen: 7“ Touchscreen | 3 Sondensteckplätze |
Bedienfeld/Monitor höhen- und Seitenverstellung | Tastatur versenkbar | Trackball herausnehmbar |
B- Bild- Modus | M-Mode | PW- Doppler- Modus |
CW- Doppler Modus | Farbdoppler- Modus | XView+ – Der neue Hochleistungs-Echtzeitalgorithmus zur Reduzierung von Bildartefakte |
CPI – Eine Kombination aus niedrigen/hohen Frequenz, die mit optimierter Auflösung und besserer Penetration für eine bessere Diagnostik sorgt | ElaXto – Elastographie Quantifizierungstool | Stress echo – Stress Echo Protokoll |
Needle visibility – Nadel Visualisierung Tool | CnTI™ Contrast Tuned Imaging: Hohe Empfindlichkeit, Tiefenwirkung und hohe Auflösung sind typische Merkmale der Contrast Enhanced Imaging-Technologie von CnTI™ für eine verbesserte Diagnoseleistung | XLight – Algorithmus zur Verbesserung der volumetrischen Wiedergabequalität |
AutoNT – Automatische Nackentransparenzmessung (NT) | AutoEF – Automatisiertes Messen der Ejektionsfraktion | XSTIC: Fötale XSTIC-Rekonstruktionssoftware für die volumetrische B-Mode-Rekonstruktion und die Farbe/Stärke von fetalen Herzhöhlen |
QAS: Die RF-Datentechnologie ermöglicht die automatische und genaue Messung der Steifigkeit der Karotiswand und die automatische Berechnung der PWV-, CC-, AI-, α-, β-Indizes. | microV – Hämodynamische Bewertung, für die Charakterisierung der Läsionsvaskularisierung in allen klinischen Anwendungen | Q-Pack: Q-Pack ist das neue Multi-Modalitäts-Quantifizierungswerkzeug für die Kurvenanalyse der Kontrastperfusion. |
QIMT – Automatisiertes Intima Media Messverfahren | XStrain TM – Global Strain Bullseye (17 Segmente), als Ergebnis der 3 apikalen GLS-Ergebnisse | XStrain4D TM: XStrain4D ist eine Speckle-Tracking-Technologie, die ein Volumenmodell der Herzfunktion und einen Bullseye-Bericht liefert |
Fast Boot Modus – In weniger als 15 Sekunden Betriebsbereit | Battery Modus – Mehr Flexiblität durch Akkubetrieb | S-Video, USB, CD-ROM, Dicom, Wifi |
Und ein unverbindliches Angebot für den Esaote MyLab X7 (Veterinärmedizin) erhalten.
Wählen Sie die Ausstattung des Geräts.
Wählen Sie Ihr Anschaffungsmodell.
Bitte tragen Sie hier Ihre Kontaktdaten ein, damit wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zukommen lassen können.